巴西中南部8月生产食糖550.4万吨
来源:
发布时间:2016-09-19
大中小
8月份巴西中南部糖厂共压榨甘蔗8314.4万吨,生产食糖550.4万吨,生产乙醇36亿升,制糖用甘蔗比例仅为45.66%。
截至9月1日,巴西中南部糖厂累计压榨甘蔗3.94亿吨,同比增加6.35%(去年同期压榨甘蔗量为3.7亿吨),生产食糖2241.6万吨,同比增加17.08 %,生产乙醇16.46亿升,同比减少0.09%。
巴西中南部2016/17榨季生产统计
中南部 | |||
2015/16 | 2016/17 | 同比 | |
甘蔗1 | 370,154 | 393,656 | 6.35% |
食糖1 | 19,145 | 22,416 | 17.08% |
无水乙醇2 | 6,064 | 6,743 | 11.19% |
含水乙醇2 | 10,411 | 9,717 | -6.67% |
乙醇2 | 16,475 | 16,460 | -0.09% |
ATR1 | 48,086 | 51,526 | 7.15% |
ATR/吨蔗3 | 129.91 | 130.89 | 0.76% |
糖用比例 | 41.78% | 45.66% | |
乙醇比例 | 58.22% | 54.34% | |
吨蔗产乙醇 | 44.51 | 41.81 | -6.06% |
吨蔗产糖 | 51.72 | 56.94 | 10.09% |
截至9月 1日 单位:1 - 千吨 2 - 百万升 3 - 公斤